자료모음
기사(산업기사, 전문사무)
회별 | 필기시험 원서접수 |
필 기 시 험 | 필기시험 합격(예정)자 발표 |
응시자격서류제출 (필기시험합격자 결정) |
실기시험 원서접수 | 실 기 시 험 | 합격자 발표 |
인 터 넷 | |||||||
방문제출 | 인터넷 | ||||||
제1회 | 2.18~2.24 | 3.20 | 4.1 | 4.4~4.7 | 4.30~5.13 | 6.10 | |
제2회 | 5.20~5.26 | 6.12 | 6.24 | 6.27~6.30 | 7.23~8.5 | 9.2 | |
제3회 | 7.29~8.4 | 8.21 | 9.2 | 9.5~9.8 | 10.15~10.30 | 11.25 | |
제4회 | 9.2~9.8 | 10.2 | 10.14 | 10.17~10.20 | 11.12~11.25 | 12.23 |
기능사
회별 | 필기시험 원서접수 |
필 기 시 험 | 필기시험 합격자 발표 |
실기시험 원서접수 |
실 기 시 험 | 합격자 발표 |
인 터 넷 | ||||||
인 터 넷 | ||||||
제1회 | 1.14~1.20 | 2.13 | 2.25 | 2.28~3.3 | 3.26~4.8 | 4.29 |
제2회 | 3.25~3.31 | 4.17 | 4.29 | 5.2~5.4 / 5.6 (5.5제외) | 5.28~6.10 | 7.1 |
제3회 | 전문계고등학교 필기시험면제자 검정 ※일반인 필기시험 면제자 제외 |
5.9~5.12 | 6.18~7.1 | 7.22 | ||
제4회 | 7.8~7.14 | 7.31 | 8.12 | 8.16~8.19 | 9.24~10.7 | 10.28 |
제5회 | 9.16~9.22 | 10.9 | 10.28 | 10.31~11.3 | 12.3~12.16 | 12.30 |
필기(필답)시험 시험시간
등 급 | 부 | 시험시간 | 비고 |
기 술 사 | - | 09:00 ~ 17:20 | ○ 입실시간(시험시작 30분 전) ○ 기사, 산업기사(전문사무) 등급은 종목별 시험시간이 상이함 |
기 능 장 | 2부 | 11:30 ~ 12:30 | |
기 사 | 1부 | 09:30 ~ 제한시간 | |
산업기사(전문사무) | 2부 | 13:30 ~ 제한시간 | |
기 능 사 | 1부 | 09:30 ~ 10:30 | |
2부 | 11:30 ~ 12:30 | ||
3부 | 14:00 ~ 15:00 |
기타 사항
○ 원서접수시간 : 원서접수 첫날 09:00부터 마지막 날 18:00까지임 ○ 필기시험 합격(예정)자 및 최종합격자 발표시간 : 해당 발표일 09:00임 ○ 종목에 따라 시행일정이 다를 수 있으므로 해당 종목의 등급별․회별․시행종목 현황을 확인하시기 바람 ○ 천재지변, 응시인원 증가 등 부득이한 경우에는 시행일정을 검정시행기관장이 조정할 수 있음 |
댓글
신형철아이디로 검색
신영선아이디로 검색
박정혜아이디로 검색
이용갑아이디로 검색
강정은아이디로 검색
정혜진아이디로 검색
김미연아이디로 검색
박성주아이디로 검색