공지사항
3-20250714150801523.pdf
89.6K, 2025-07-14 15:10:48
2026년 부터 사무자동화 산업기사 필기/실기 모두 개정이 됩니다.
당초 2과목만 삭제하는 것으로 알고 있었으나. 대대적으로 개정이 이루어 집니다.
# 필기 전면 개정 (3과목 네트워크 일반만 유지, 1,2 과목은 전면 개정)
# 실기 전면 개정 (공개문제는 공개 되지만 문제 스타일이 변경됨)
# 결론
2025년에 필기, 실기 시험 합격 하실 것을 추천 드립니다.
# 2026년 교재 출간 일정
- 필기 : 2025년 12월 말
- 실기 : 2026년 1월 말
# 2026년 강의
- 필기 : 2026년 1월 초
- 실기 : 2026년 1월 말
사무잗오화산업기사 필기 출제 기준
| 필기과목명 | 문제수 | 주요항목 | 세부항목 | 세세항목 |
사무자동화시스템 | 20 | 1. 개발자 환경 구축 | 1. 운영체제 기초 활용 | 1. 운영체제 개념 |
| 2. 운영체제 환경 설정 | ||||
| 3. 운영체제 종류 및 특성 | ||||
| 4. 운영체제 명령어 | ||||
| 2. 기본 개발환경 구축 | 1. 개발도구 종류 | |||
| 2. 프로그래밍 개발도구 설치 | ||||
| 3. 라이브러리, 패키지 설치 | ||||
| 2. 자료 관리 | 1. 자료 수집 | 1. 자료의 특성 | ||
| 2. 자료 수집 도구 | ||||
| 2. 자료 분석ㆍ가공 | 1. 통계분석 개요 | |||
| 2. 자료 분석·가공 도구 | ||||
| 3. 사무자동화프로그램 활용 | 1. 데이터 입출력 | |||
| 2. 셀 참조, 수식 | ||||
| 3. 함수 | ||||
| 4. 정렬, 필터 | ||||
| 1. 스프레드시트 프로그램 활용 | 5. 테이블, 차트 | |||
| 6. 매크로 | ||||
| 2. 데이터베이스 프로그램 활용 | 1. 스키마 작성, 변경 | |||
| 2. 데이터 연결, 가져오기 | ||||
| 3. 테이블 활용 | ||||
| 4. 데이터 조회, 집계 | ||||
| 5. 매크로, 모듈 | ||||
| 6. 보고서 작성, 활용 | ||||
| 3. 프레젠테이션 프로그램 활용 | 1. 텍스트와 도형 입력 | |||
| 2. 표와 차트 편집 | ||||
| 3. 프레젠테이션 디자인 | ||||
| 4. 애니메이션 효과 | ||||
| 5. 슬라이드 쇼 | ||||
| 4. SQL작성 | 1. 데이터 조회 | 1. Select 명령어 | ||
| 2. 테이블 조인 | ||||
| 3. 집합연산자 | ||||
| 4. DBMS 내장 함수 | ||||
| 5. 데이터 사전 | ||||
| 2. 데이터 수정 | 1. DDL 명령어 | |||
| 2. Insert, Delete, Update 명령 어 | ||||
| 3. DCL 명령어 | ||||
| 2. 데이터 수정 | 4. 데이터 무결성 | |||
| 5. HW 단말장치 운영 관리 | 1. 단말장치 운용 | 1. 컴퓨터 주변장치 | ||
| 2. 장치 드라이버 | ||||
| 2. 단말장치 장애 처리 | 1. 장애 처리 개념 | |||
| 2. 시스템 백업 | ||||
| 3. 시스템 복구 | ||||
| 4. 모니터링 | ||||
| 5. 로그 관리 | ||||
| 필기과목명 | 문제수 | 주요항목 | 세부항목 | 세세항목 |
프로그래밍 일반 | 20 | 1. 프로그래밍 언어 활용 | 1. 구조적 프로그래밍 언 어 활용 | 1. 자료형, 연산자 |
| 2. 제어문 | ||||
| 3. 문자열, 배열 | ||||
| 4. 함수 | ||||
| 5. 파일 입출력 | ||||
| 6. 디버깅 | ||||
| 2. 객체지향 프로그래밍 언어 활용 | 1. 객체지향 개념 | |||
| 2. 자료형, 연산자 | ||||
| 3. 클래스, 객체, 메소드 | ||||
| 4. 상속, 다형성 | ||||
| 5. 디버깅 | ||||
| 3. 스크립트 활용 | 1. 자료형, 연산자 | |||
| 2. 제어문 | ||||
| 3. 스크립트 활용 | 3. 배열 | |||
| 4. 함수 | ||||
| 5. 디버깅 | ||||
| 2. 프로그래밍 언어 응용 | 1. 언어특성 활용 | 1. 프로그래밍 언어 종류 | ||
| 2. 프로그래밍 언어별 특성 | ||||
| 2. 라이브러리 활용 | 1. 라이브러리 종류 | |||
| 2. 라이브러리 기능 | ||||
| 3. 라이브러리 가져오기, 배포 | ||||
| 필기과목명 | 문제수 | 주요항목 | 세세항목 | |
네트워크 일반 | 20 | 1. 응용SW 기초 기술 활용 | 1. 네트워크 기초 활용 | 1. 네트워크 기초 |
| 2. 프로토콜 개요 | ||||
두목넷9