공지사항
1. 2025년도 국가기술자격 검정시행계획요약.hwp
77.5K, 2024-11-22 12:19:15
2. 2025년도 국가기술자격 검정시행계획.hwp
236.5K, 2024-11-22 12:19:15
<고용노동부 공고 제2024-434호>
|
2025년도 국가기술자격 검정시행계획(요약) |
|
○ 국가기술자격 종목 신설‧폐지‧통합에 따라 총 539종목 실시 예정이며, 시행횟수는 ’24년도와 비슷한 수준
○ 기관별 검정시행 종목 수
연번 | 검정 위탁기관 | 종목수 | 위탁 자격 종목 |
1 | 한국산업인력공단 | 488 | 기술․기능분야 473종목 + 서비스 분야 15종목 |
2 | 대한상공회의소 | 16 | 경영정보시각화능력, 워드프로세서, 컴퓨터활용능력/전자상거래관리사1․2급, 비서/한글속기/전산회계운용사1․2․3급, 전자상거래운용사 |
3 | 한국원자력안전기술원 | 3 | 원자력발전․방사선관리기술사, 원자력기사 |
4 | 영화진흥위원회 | 2 | 영사산업기사․기능사 |
5 | 한국콘텐츠진흥원 | 3 | 게임기획전문가, 게임그래픽전문가, 게임프로그래밍전문가 |
6 | 한국방송통신전파진흥원 | 18 | 전파전자통신/무선설비/방송통신기사․산업기사․기능사, 정보통신기술사․기사․산업기사, 통신설비기능장, 통신선로산업기사․기능사, 통신기기기능사 |
7 | 한국광해광업공단 | 7 | 자원관리기술사, 광해방지기술사․기사, 시추기능사, 광산보안기사․산업기사․기능사 |
8 | 한국데이터산업진흥원 | 1 | 빅데이터분석기사 |
9 | 한국디자인진흥원 | 1 | 서비스·경헙디자인기사 |
○ ′25년 통합·분할·폐지 종목
구분 | 종목명 | 소관부처 | 시행회차 | |
통합 | 설비보전기능사 | 설비보전기능사 | 산업통상자원부 | 4 |
기계정비기능사 | ||||
공유압기능사 | ||||
폐지 | 광학기능사 | 산업통상자원부 | - | |
원형기능사 | 고용노동부 | - | ||
광고도장기능사 | 고용노동부 | - |
1. 한국산업인력공단
○ 종목별 시행계획(총 488종목)
시행종목 | 정기검정 시행 횟수 | 시행방법 |