시험정보
정보처리기사/산업기사
회차 | 필기시험접수 | 필기시험일 | 필기합격자발표 | 실기접수 | 실기시험일 | 실기합격자발표 |
---|---|---|---|---|---|---|
1회 | 01.13~01.16 | 02.07~03.04 | 03.12 | 03.24~03.27 | 04.19(토) | 06.13(금) |
2회 | 04.14~04.17 | 05.10~05.50 | 06.11 | 06.23~06.26 | 07.20(일) | 09.12(금) |
3회 | 07.21~07.24 | 08.09~09.01 | 09.10 | 09.22~09.25 | 11.01(토) | 12.24(수) |
사무자동화산업기사
회차 | 필기시험접수 | 필기시험일 | 필기합격자발표 | 실기접수 | 실기시험일 | 실기합격자발표 |
---|---|---|---|---|---|---|
1회 | 01.13~01.16 | 02.07~03.04 | 03.12 | 03.24~03.27 | 04.19~05.09 | 06.13(금) |
2회 | 04.14~04.17 | 05.10~05.50 | 06.11 | 06.23~06.26 | 07.19~08.06 | 09.12(금) |
3회 | 07.21~07.24 | 08.09~09.01 | 09.10 | 09.22~09.25 | 11.01~11.21 | 12.24(수) |
정보처리기능사
회차 | 필기시험접수 | 필기시험일 | 필기합격자발표 | 실기접수 | 실기시험일 | 실기합격자발표 |
---|---|---|---|---|---|---|
1회 | 01.06 ~ 01.09 | 01.21 ~ 01.25 | 01.31(수) | 02.10 ~ 02.13 | 03.15(토) | 04.18(금) |
2회 | 03.17 ~ 03.21 | 04.05 ~ 04.10 | 04.16(수) | 04.21 ~ 04.24 | 06.01(일) | 07.04(금) |
3회 | 06.09 ~ 06.12 | 06.28 ~ 07.03 | 07.16(수) | 07.28 ~ 07.31 | 08.29(토) | 09.30(금) |
4회 | 08.25 ~ 08.28 | 09.20 ~ 09.25 | 10.15(수) | 10.20 ~ 10.23 | 11.22(토) | 12.24(금) |